SRT 机器人
SRT 是星河拓航工作室自研的 QQ 群管理机器人,基于 NoneBot 和 NapCat 框架开发,致力于为社群提供便捷的自动化服务。
关于 SRT
SRT 是一款多功能 QQ 群机器人,集群管理、互动娱乐、信息查询于一体,为群聊带来更丰富的体验。
功能一览
| 类别 | 主指令 | 使用方法 | 别名 | 备注和解释 |
|---|---|---|---|---|
| 航天&天文 | /随机天文图 | 直接输入即可 | /太空图、/随机天文 | 从NASA抽取随机天文或航天图片 |
| /ISS位置 | 查询ISS国际空间站位置 | |||
| /CSS位置 | 查询CSS中国空间站位置 | |||
| /下一次发射 | 查询目前最近的公开发射信息 | |||
| /历史上的今天 | 查询历史上今天与航天相关的事件 | |||
| 实用功能 | /mcping | /mcping je <MC JAVA版服务器地址> | 查询Minecraft服务器的状态 | |
| /mcping be <MC 基岩版服务器地址> | ||||
| /移花接木 | 附属指令请自行查看 | /voice、/语音 | 使用预设音色进行朗读等 | |
| /诗云 | 生成随机诗歌 | |||
| 小游戏 | /营救牢康 | 附属指令请自行查看 | 神作 | |
| /抽卡 | 抽卡 | |||
| 金币系统 | /签到 | 直接输入即可 | 每日签到,可获得50~100金币 | |
| /余额 | 查询用户当前余额 | |||
| /转账 | /转账 @<目标> <数值> | 将你的金币给其他人 | ||
| 其他 | /菜单 | 直接输入即可 | 打开菜单 | |
| /关于我们 | 关于SRT机器人的一些信息 |
调用API
SRT机器人调用的API
列表
| 服务 | 官网 |
|---|---|
| mosi.cn TTS 语音合成 | mosi.cn |
| NASA 每日天文图 | nasa.gov |
| 火箭发射数据 | rocketlaunch.live |
| 发射场天气 | wttr.in |
| ISS/CSS 轨道 TLE | celestrak.org |
| 经纬度反查地名 | openstreetmap.org |
| 中文历史上的今天 | zh.wikipedia.org |
| 英文历史上的今天 | en.wikipedia.org |